Bairros de Niterói

Lista completa dos 51 bairros com transações imobiliárias registradas no ITBI entre 2020 e 2025. Selecione um bairro para ver seu histórico detalhado, lista de ruas e evolução de preços.

Aviso sobre os Dados Oficiais: O Quanto Vale Niterói é uma plataforma analítica baseada exclusivamente em dados públicos agregados de ITBI divulgados pela Prefeitura Municipal de Niterói (2020–2025). Não avaliamos imóveis individuais e a base não contém o número ou valor de unidades específicas. Os valores por m² apresentados são razões estatísticas entre as médias de valor e área publicadas. Para entender as fórmulas e fontes, consulte nossa Metodologia.
Bairro Transações Logradouros Média Transação Média Avaliação Razão Valor/m² Priv. Tipologia Predominante Ação
Icaraí 8.406 141 R$ 772.518 R$ 845.945 R$ 6.242/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Centro 4.222 118 R$ 341.389 R$ 424.985 R$ 3.872/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Santa Rosa 3.383 143 R$ 469.551 R$ 505.847 R$ 4.701/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Fonseca 2.038 198 R$ 235.938 R$ 286.663 R$ 2.282/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Piratininga 1.777 242 R$ 682.771 R$ 807.863 R$ 4.425/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Ingá 1.569 48 R$ 573.681 R$ 657.268 R$ 4.533/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Itaipu 1.274 185 R$ 542.877 R$ 665.637 R$ 3.608/m² 01 - CASA Ver bairro
Camboinhas 1.106 112 R$ 1.053.564 R$ 1.270.552 R$ 2.465/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
São Francisco 978 125 R$ 801.569 R$ 965.371 R$ 5.117/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Barreto 893 91 R$ 321.147 R$ 446.693 R$ 3.043/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
São Lourenço 712 34 R$ 291.779 R$ 322.038 R$ 1.162/m² 10 - GALPAO FECHADO Ver bairro
Serra Grande 712 147 R$ 401.344 R$ 504.213 R$ 2.592/m² 01 - CASA Ver bairro
Charitas 693 46 R$ 949.153 R$ 1.103.434 R$ 6.215/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Maravista 678 146 R$ 448.580 R$ 541.021 R$ 2.910/m² 01 - CASA Ver bairro
Engenho do Mato 618 176 R$ 307.314 R$ 392.424 R$ 2.370/m² 01 - CASA Ver bairro
Cubango 577 19 R$ 330.107 R$ 359.530 R$ 3.953/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Pendotiba 487 62 R$ 516.952 R$ 600.246 R$ 3.909/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Badu 441 36 R$ 242.390 R$ 281.586 R$ 3.113/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Santo Antônio 400 105 R$ 769.266 R$ 878.570 R$ 3.540/m² 01 - CASA Ver bairro
Jacare 363 4 R$ 178.661 R$ 212.082 R$ 2.973/m² 12 - ED. GARAGEM Ver bairro
Largo da Batalha 343 23 R$ 304.593 R$ 350.079 R$ 3.499/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
São Domingos 335 26 R$ 511.327 R$ 524.225 R$ 4.608/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Cafubá 302 47 R$ 345.867 R$ 401.447 R$ 2.885/m² 01 - CASA Ver bairro
Vital Brazil 294 20 R$ 439.137 R$ 510.925 R$ 3.215/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Boa Viagem 277 20 R$ 656.457 R$ 815.423 R$ 5.610/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Itacoatiara 257 48 R$ 1.082.583 R$ 1.419.846 R$ 1.382/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Maria Paula 197 41 R$ 355.854 R$ 421.306 R$ 2.605/m² 01 - CASA Ver bairro
Vila Progresso 195 56 R$ 491.705 R$ 643.809 R$ 2.167/m² 01 - CASA Ver bairro
Cantagalo 179 22 R$ 355.091 R$ 393.616 R$ 2.701/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Pe Pequeno 172 14 R$ 400.129 R$ 450.941 R$ 3.977/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Várzea das Moças 160 37 R$ 339.611 R$ 446.542 R$ 2.089/m² 01 - CASA Ver bairro
Engenhoca 155 60 R$ 169.870 R$ 215.307 R$ 1.800/m² 01 - CASA Ver bairro
Bairro de Fatima 140 26 R$ 222.185 R$ 306.195 R$ 2.529/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Sapê 140 28 R$ 316.797 R$ 503.062 R$ 1.812/m² 01 - CASA Ver bairro
Rio do Ouro 130 28 R$ 158.309 R$ 255.230 R$ 1.318/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Ponta da Areia 76 29 R$ 461.892 R$ 601.694 R$ 4.278/m² 01 - CASA Ver bairro
Santa Bárbara 71 29 R$ 231.774 R$ 304.728 R$ 1.557/m² 01 - CASA Ver bairro
Santana 57 11 R$ 200.794 R$ 242.292 R$ 2.706/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Matapaca 51 12 R$ 518.153 R$ 641.325 R$ 2.120/m² 01 - CASA Ver bairro
Gragoatá 46 4 R$ 506.410 R$ 585.512 R$ 3.907/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Caramujo 35 18 R$ 114.412 R$ 184.863 R$ 1.251/m² 01 - CASA Ver bairro
Ilha da Conceição 33 19 R$ 827.688 R$ 1.254.984 R$ 2.792/m² 01 - CASA Ver bairro
Tenente Jardim 27 5 R$ 127.003 R$ 146.346 R$ 1.912/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Baldeador 26 11 R$ 378.079 R$ 2.256.989 R$ 474/m² 01 - CASA Ver bairro
Maceió 25 7 R$ 527.791 R$ 649.703 R$ 2.902/m² 04 - APARTAMENTO Ver bairro
Jardim Imbuí 19 10 R$ 595.000 R$ 772.446 R$ 3.150/m² 01 - CASA Ver bairro
Cachoeira 12 5 R$ 630.833 R$ 768.000 R$ 3.736/m² 01 - CASA Ver bairro
Jurujuba 8 2 R$ 571.250 R$ 1.716.145 R$ 361/m² 01 - CASA Ver bairro
Ititioca 7 7 R$ 69.767 R$ 146.962 R$ 528/m² 01 - CASA Ver bairro
Muriqui 2 1 R$ 1.825.000 R$ 1.825.000 R$ 6.207/m² 01 - CASA Ver bairro
Viçoso Jardim 1 1 R$ 208.000 R$ 208.000 R$ 2.849/m² 01 - CASA Ver bairro