Estrada Pacheco de Carvalho Eng
MaceióLogradouro em Maceió, Niterói, RJ • 18 transação(ões) registradas (2020–2025).
Agregação por Logradouro: As estatísticas abaixo consolidam todas as transações tributadas nesta rua. A Prefeitura Municipal de Niterói não disponibiliza dados por número de imóvel ou unidade autônoma individual.
Total de Transações
18
Transações tributadas pelo ITBI
Média de Valor da Transação
R$ 541.436
+3% vs média de Maceió
Razão Valor/m² Privativo
R$ 2.884/m²
Área privativa média: 188 m²
Média de Valor de Avaliação
R$ 697.037
Base de cálculo fiscal (SMF)
Histórico Anual de Transações
Detalhamento ano a ano para Estrada Pacheco de Carvalho Eng:
| Ano ITBI | Transações | Média Transação | Média Avaliação | Área Privativa | Razão Valor/m² | Tipologia Predominante | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | R$ 452.670 | R$ 913.853 | 197 m² | R$ 2.298/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2021 | 2 | R$ 495.000 | R$ 526.230 | 166 m² | R$ 2.982/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2022 | 4 | R$ 667.500 | R$ 668.750 | 169 m² | R$ 3.944/m² | 01 - CASA | COMPRA E VENDA |
| 2023 | 2 | R$ 520.000 | R$ 520.000 | 166 m² | R$ 3.133/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2024 | 4 | R$ 568.125 | R$ 666.192 | 222 m² | R$ 2.559/m² | 01 - CASA | COMPRA E VENDA |
| 2025 | 1 | R$ 510.000 | R$ 545.168 | 165 m² | R$ 3.091/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
Comparativo Contextual
Em comparação com a média geral de Maceió (R$ 527.791):
- Valor Médio Transacionado: R$ 541.436 nesta via contra R$ 527.791 no bairro (+3% de diferença).
- Tipologia mais comum: 04 - APARTAMENTO.
- Volume acumulado: Representa 72.0% de todas as transações registradas em Maceió.