Estrada Francisco da Cruz Nunes
BaduLogradouro em Badu, Niterói, RJ • 37 transação(ões) registradas (2020–2025).
Agregação por Logradouro: As estatísticas abaixo consolidam todas as transações tributadas nesta rua. A Prefeitura Municipal de Niterói não disponibiliza dados por número de imóvel ou unidade autônoma individual.
Total de Transações
37
Transações tributadas pelo ITBI
Média de Valor da Transação
R$ 198.049
-18% vs média de Badu
Razão Valor/m² Privativo
R$ 2.938/m²
Área privativa média: 67 m²
Média de Valor de Avaliação
R$ 231.631
Base de cálculo fiscal (SMF)
Histórico Anual de Transações
Detalhamento ano a ano para Estrada Francisco da Cruz Nunes:
| Ano ITBI | Transações | Média Transação | Média Avaliação | Área Privativa | Razão Valor/m² | Tipologia Predominante | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7 | R$ 205.714 | R$ 264.556 | 67 m² | R$ 3.090/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2021 | 4 | R$ 164.237 | R$ 235.807 | 66 m² | R$ 2.488/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2022 | 5 | R$ 175.000 | R$ 220.194 | 68 m² | R$ 2.574/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2023 | 7 | R$ 209.466 | R$ 240.426 | 67 m² | R$ 3.106/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) |
| 2024 | 8 | R$ 207.556 | R$ 220.266 | 68 m² | R$ 3.058/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) |
| 2025 | 6 | R$ 204.856 | R$ 204.856 | 68 m² | R$ 3.005/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
Comparativo Contextual
Em comparação com a média geral de Badu (R$ 242.390):
- Valor Médio Transacionado: R$ 198.049 nesta via contra R$ 242.390 no bairro (-18% de diferença).
- Tipologia mais comum: 04 - APARTAMENTO.
- Volume acumulado: Representa 8.4% de todas as transações registradas em Badu.