Estrada Caetano Monteiro
BaduLogradouro em Badu, Niterói, RJ • 34 transação(ões) registradas (2020–2025).
Agregação por Logradouro: As estatísticas abaixo consolidam todas as transações tributadas nesta rua. A Prefeitura Municipal de Niterói não disponibiliza dados por número de imóvel ou unidade autônoma individual.
Total de Transações
34
Transações tributadas pelo ITBI
Média de Valor da Transação
R$ 327.926
+35% vs média de Badu
Razão Valor/m² Privativo
R$ 4.479/m²
Área privativa média: 73 m²
Média de Valor de Avaliação
R$ 353.922
Base de cálculo fiscal (SMF)
Histórico Anual de Transações
Detalhamento ano a ano para Estrada Caetano Monteiro:
| Ano ITBI | Transações | Média Transação | Média Avaliação | Área Privativa | Razão Valor/m² | Tipologia Predominante | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | R$ 230.000 | R$ 473.494 | 195 m² | R$ 1.181/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2021 | 7 | R$ 204.000 | R$ 225.909 | 65 m² | R$ 3.124/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2022 | 5 | R$ 333.900 | R$ 333.900 | 60 m² | R$ 5.565/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2023 | 5 | R$ 367.000 | R$ 367.000 | 58 m² | R$ 6.348/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2024 | 3 | R$ 356.667 | R$ 356.667 | 59 m² | R$ 6.062/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
| 2025 | 11 | R$ 405.182 | R$ 405.182 | 62 m² | R$ 6.534/m² | 04 - APARTAMENTO | COMPRA E VENDA |
Comparativo Contextual
Em comparação com a média geral de Badu (R$ 242.390):
- Valor Médio Transacionado: R$ 327.926 nesta via contra R$ 242.390 no bairro (+35% de diferença).
- Tipologia mais comum: 04 - APARTAMENTO.
- Volume acumulado: Representa 7.7% de todas as transações registradas em Badu.