Estrada Francisco da Cruz Nunes
PiratiningaLogradouro em Piratininga, Niterói, RJ • 39 transação(ões) registradas (2020–2025).
Agregação por Logradouro: As estatísticas abaixo consolidam todas as transações tributadas nesta rua. A Prefeitura Municipal de Niterói não disponibiliza dados por número de imóvel ou unidade autônoma individual.
Total de Transações
39
Transações tributadas pelo ITBI
Média de Valor da Transação
R$ 329.641
-52% vs média de Piratininga
Razão Valor/m² Privativo
R$ 2.073/m²
Área privativa média: 159 m²
Média de Valor de Avaliação
R$ 595.915
Base de cálculo fiscal (SMF)
Histórico Anual de Transações
Detalhamento ano a ano para Estrada Francisco da Cruz Nunes:
| Ano ITBI | Transações | Média Transação | Média Avaliação | Área Privativa | Razão Valor/m² | Tipologia Predominante | Natureza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | R$ 950.000 | R$ 953.830 | 354 m² | R$ 2.684/m² | 14 - LOJA | COMPRA E VENDA |
| 2021 | 11 | R$ 307.841 | R$ 563.652 | 105 m² | R$ 2.927/m² | 14 - LOJA | INCORPORAÇÃO |
| 2022 | 1 | R$ 100.000 | R$ 425.299 | 54 m² | R$ 1.852/m² | 14 - LOJA | COMPRA E VENDA |
| 2023 | 4 | R$ 485.025 | R$ 485.025 | 108 m² | R$ 4.501/m² | 14 - LOJA | COMPRA E VENDA |
| 2024 | 9 | R$ 108.137 | R$ 463.425 | 132 m² | R$ 817/m² | 08 - SALA COMERCIAL | COMPRA E VENDA |
| 2025 | 11 | R$ 327.854 | R$ 694.802 | 210 m² | R$ 1.563/m² | 14 - LOJA | INCORPORAÇÃO |
Comparativo Contextual
Em comparação com a média geral de Piratininga (R$ 682.771):
- Valor Médio Transacionado: R$ 329.641 nesta via contra R$ 682.771 no bairro (-52% de diferença).
- Tipologia mais comum: 14 - LOJA.
- Volume acumulado: Representa 2.2% de todas as transações registradas em Piratininga.